| ASAF CDG (2) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | TAVERNIER Jean-Christophe | 1 | 0 | PARENT Lionel | 85 | 6 | 5 | 11 | ||
| 45 | DELATTRE Thierry | 1 | 0 | LESTIEN Denis | 55 | 10 | 9 | 9 | ||
| 55 | AUBÉ Jean-Marie | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | DELATTRE Thierry | 1 | 0 | PARENT Lionel | 85 | 4 | 7 | 7 | ||
| Tavernier - Aube | 1 | 0 | Lestien - Parent | 8 | 9 | 9 | ||||
| 50 | TAVERNIER Jean-Christophe | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | AUBÉ Jean-Marie | 0 | 1 | LESTIEN Denis | 55 | -3 | 8 | 10 | -9 | -9 |
| 45 | DELATTRE Thierry | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | AUBÉ Jean-Marie | 1 | 0 | PARENT Lionel | 85 | -10 | 10 | 2 | 9 | |
| 50 | TAVERNIER Jean-Christophe | 0 | 1 | LESTIEN Denis | 55 | -5 | -7 | -7 | ||
| Match : | 8 | 2 | Set : | 26 | 7 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.