Aedian (1) | AS Arènes (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
85 | GARO Guillaume | 0 | 1 | AGOSTINIS Raphaël | 55 | -3 | -6 | -9 | ||
25 | AIT DOUCH Redouane | 1 | 0 | PINET Alain | 70 | 8 | 6 | 7 | ||
60 | DESCHAMPS Grégory | 1 | 0 | MOURNETAS Joël | 70 | 10 | 10 | 10 | ||
25 | AIT DOUCH Redouane | 1 | 0 | AGOSTINIS Raphaël | 55 | 6 | 8 | -7 | 6 | |
Ait Douch - Deschamps | 1 | 0 | Pinet - Mournetas | -6 | 8 | 8 | 8 | |||
85 | GARO Guillaume | 0 | 1 | MOURNETAS Joël | 70 | -4 | 7 | -6 | -7 | |
60 | DESCHAMPS Grégory | 0 | 1 | PINET Alain | 70 | 8 | -9 | -3 | -9 | |
25 | AIT DOUCH Redouane | 1 | 0 | MOURNETAS Joël | 70 | 3 | 8 | 0 | ||
60 | DESCHAMPS Grégory | 1 | 0 | AGOSTINIS Raphaël | 55 | 8 | 8 | -8 | 8 | |
85 | GARO Guillaume | 0 | 1 | PINET Alain | 70 | -2 | -3 | -5 | ||
Match : | 6 | 4 | Set : | 20 | 15 | Points : |
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.