| AS Muséum (1) | ASCBNPParibas (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | GOTTINI Christophe | 1 | 0 | VO Christian | 85 | -5 | 6 | -9 | 8 | 3 |
| 75 | DELLINGER Marc | 1 | 0 | WEIDMANN François | 85 | 6 | 7 | 9 | ||
| 65 | LE CALVEZ Alain | 0 | 1 | NGUYỄN Christian | 85 | 9 | -4 | -9 | -10 | |
| 75 | DELLINGER Marc | 0 | 1 | VO Christian | 85 | -8 | -9 | -4 | ||
| Gottini - Le Calvez | 0 | 1 | Vo - Nguyễn | -4 | -6 | -6 | ||||
| 70 | GOTTINI Christophe | 0 | 1 | NGUYỄN Christian | 85 | -1 | -5 | -7 | ||
| 65 | LE CALVEZ Alain | 1 | 0 | WEIDMANN François | 85 | 3 | 4 | 6 | ||
| 75 | DELLINGER Marc | 0 | 1 | NGUYỄN Christian | 85 | -9 | -7 | -4 | ||
| 65 | LE CALVEZ Alain | 1 | 0 | VO Christian | 85 | 14 | 8 | 9 | ||
| 70 | GOTTINI Christophe | 1 | 0 | WEIDMANN François | 85 | 8 | 9 | 6 | ||
| Match : | 5 | 5 | Set : | 16 | 17 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.