AS Muséum (1) | Aedian (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
65 | LE CALVEZ Alain | 1 | 0 | GARO Guillaume | 85 | 1 | 5 | 8 | ||
70 | GOTTINI Christophe | 0 | 1 | AIT DOUCH Redouane | 25 | -4 | -4 | -3 | ||
60 | FLANDRIN Michel | 0 | 1 | DESCHAMPS Grégory | 60 | 8 | -16 | -5 | 8 | -7 |
70 | GOTTINI Christophe | 1 | 0 | GARO Guillaume | 85 | 4 | 7 | 11 | ||
Gottini - Flandrin | 1 | 0 | Ait Douch - Deschamps | -7 | 6 | 6 | 5 | |||
65 | LE CALVEZ Alain | 0 | 1 | DESCHAMPS Grégory | 60 | -6 | 8 | -9 | -9 | |
60 | FLANDRIN Michel | 0 | 1 | AIT DOUCH Redouane | 25 | -5 | -7 | -2 | ||
70 | GOTTINI Christophe | 0 | 1 | DESCHAMPS Grégory | 60 | -8 | -14 | 6 | -6 | |
60 | FLANDRIN Michel | 1 | 0 | GARO Guillaume | 85 | 8 | 8 | -5 | 6 | |
65 | LE CALVEZ Alain | 0 | 1 | AIT DOUCH Redouane | 25 | -5 | -3 | -2 | ||
Match : | 4 | 6 | Set : | 16 | 20 | Points : |
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.