ASCBNPParibas (2) | CSCP (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
70 | NGUYỄN Christian | 1 | 0 | CUGNART Jacques | 70 | -9 | 8 | 7 | 6 | |
85 | PEDERGNANA Éric | 0 | 1 | LEGRAND Jean | 60 | -5 | -5 | -5 | ||
85 | MELOIS Alain | 0 | 1 | HAEGEL Bernard | 60 | -12 | -8 | -7 | ||
85 | PEDERGNANA Éric | 0 | 1 | CUGNART Jacques | 70 | -8 | -8 | 9 | 6 | -11 |
Nguyễn - Pedergnana | 0 | 1 | Cugnart - Legrand | -14 | -7 | -8 | ||||
70 | NGUYỄN Christian | 0 | 1 | HAEGEL Bernard | 60 | -8 | -7 | 6 | 6 | -1 |
85 | MELOIS Alain | 0 | 1 | LEGRAND Jean | 60 | 7 | -7 | -10 | -5 | |
85 | PEDERGNANA Éric | 0 | 1 | HAEGEL Bernard | 60 | -6 | -13 | -6 | ||
85 | MELOIS Alain | 0 | 1 | CUGNART Jacques | 70 | -6 | 8 | -6 | -8 | |
70 | NGUYỄN Christian | 0 | 1 | LEGRAND Jean | 60 | -2 | -6 | 10 | -4 | |
Match : | 1 | 9 | Set : | 10 | 28 | Points : |
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.