| CSCP (2) | AS Muséum (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | LEGRAND Jean | 1 | 0 | LAMY Patricia | 85 | 8 | 5 | 8 | ||
| 55 | CASSIER Patrice | 1 | 0 | DELLINGER Marc | 75 | 4 | 4 | 1 | ||
| 60 | HAEGEL Bernard | 1 | 0 | GOTTINI Christophe | 70 | 10 | 3 | 6 | ||
| 55 | CASSIER Patrice | 1 | 0 | LAMY Patricia | 85 | 4 | 4 | -7 | 4 | |
| Cassier - Haegel | 1 | 0 | Lamy - Gottini | 4 | -9 | -10 | 5 | 4 | ||
| 60 | LEGRAND Jean | 1 | 0 | GOTTINI Christophe | 70 | 6 | 9 | 7 | ||
| 60 | HAEGEL Bernard | 1 | 0 | DELLINGER Marc | 75 | 6 | 9 | 7 | ||
| 55 | CASSIER Patrice | 1 | 0 | GOTTINI Christophe | 70 | 9 | 2 | -10 | 2 | |
| 60 | HAEGEL Bernard | 1 | 0 | LAMY Patricia | 85 | 11 | 5 | 6 | ||
| 60 | LEGRAND Jean | 1 | 0 | DELLINGER Marc | 75 | 4 | 4 | 5 | ||
| Match : | 10 | 0 | Set : | 30 | 4 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.