| CSCP (2) | ASAF CDG (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | BAJOR Pierre | 1 | 0 | LY Suy Quang | 60 | 10 | -8 | 5 | 9 | |
| 55 | CASSIER Patrice | 1 | 0 | LEYRITZ Thierry | 80 | 6 | 7 | 4 | ||
| 60 | HAEGEL Bernard | 1 | 0 | BERNARDELLI Jean-Luc | 70 | 6 | 8 | -11 | 7 | |
| 55 | CASSIER Patrice | 0 | 1 | LY Suy Quang | 60 | -9 | -9 | 9 | 5 | -7 |
| Cassier - Haegel | 1 | 0 | Ly - Bernardelli | 4 | -11 | -10 | 2 | 14 | ||
| 75 | BAJOR Pierre | 0 | 1 | BERNARDELLI Jean-Luc | 70 | -9 | 8 | -9 | 9 | -8 |
| 60 | HAEGEL Bernard | 1 | 0 | LEYRITZ Thierry | 80 | 13 | 4 | 7 | ||
| 55 | CASSIER Patrice | 1 | 0 | BERNARDELLI Jean-Luc | 70 | 8 | 9 | 8 | ||
| 60 | HAEGEL Bernard | 1 | 0 | LY Suy Quang | 60 | 6 | 13 | 6 | ||
| 75 | BAJOR Pierre | 1 | 0 | LEYRITZ Thierry | 80 | 5 | 15 | 3 | ||
| Match : | 8 | 2 | Set : | 28 | 10 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.