| ASPP (2) | RCTF (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | NIETO Michel | 1 | 0 | PICCHIO Joël | 75 | 4 | 6 | 4 | ||
| 40 | LAURENT Cyrille | 1 | 0 | MOINE Éric | 85 | 0 | 1 | 5 | ||
| 45 | GASCA Stéphane | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | LAURENT Cyrille | 1 | 0 | PICCHIO Joël | 75 | -9 | 4 | 2 | 6 | |
| Nieto - Gaska | 1 | 0 | Picchio - Moine | 6 | 3 | 1 | ||||
| 45 | NIETO Michel | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | GASCA Stéphane | 1 | 0 | MOINE Éric | 85 | 4 | 7 | 7 | ||
| 40 | LAURENT Cyrille | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | GASCA Stéphane | 1 | 0 | PICCHIO Joël | 75 | 4 | 6 | 9 | ||
| 45 | NIETO Michel | 1 | 0 | MOINE Éric | 85 | 6 | 4 | 2 | ||
| Match : | 10 | 0 | Set : | 30 | 1 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.