| ASPP (2) | ESC XV (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | LAURENT Cyrille | 1 | 0 | PARENT Lionel | 85 | 8 | 4 | 4 | ||
| 55 | CHASTANG Cédric | 1 | 0 | FAROUZ Johnatan | 80 | 9 | -9 | 8 | 8 | |
| 65 | MANECHEZ Dominique | 0 | 1 | ANIČIĆ Georges | 85 | 9 | 6 | -9 | -8 | -8 |
| 55 | CHASTANG Cédric | 1 | 0 | PARENT Lionel | 85 | 5 | 10 | 7 | ||
| Laurent - Chastang | 1 | 0 | Parent - Farouz | 5 | 3 | -4 | 2 | |||
| 40 | LAURENT Cyrille | 1 | 0 | ANIČIĆ Georges | 85 | 8 | 14 | 5 | ||
| 65 | MANECHEZ Dominique | 1 | 0 | FAROUZ Johnatan | 80 | -7 | -6 | 8 | 5 | 8 |
| 55 | CHASTANG Cédric | 1 | 0 | ANIČIĆ Georges | 85 | 8 | 8 | 8 | ||
| 65 | MANECHEZ Dominique | 1 | 0 | PARENT Lionel | 85 | 7 | 8 | 7 | ||
| 40 | LAURENT Cyrille | 1 | 0 | FAROUZ Johnatan | 80 | 6 | 6 | 8 | ||
| Match : | 9 | 1 | Set : | 29 | 7 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.