| AS Arènes (2) | ASPP (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | LUCAT Jean-Paul | 0 | 1 | LAURENT Cyrille | 40 | -4 | -8 | -6 | ||
| 70 | MASSON Vincent | 0 | 1 | CHASTANG Cédric | 55 | -8 | 6 | -5 | -5 | |
| 80 | AUBIN Michel | 0 | 1 | NIETO Michel | 45 | -8 | -6 | -4 | ||
| 70 | MASSON Vincent | 0 | 1 | LAURENT Cyrille | 40 | -8 | -4 | -3 | ||
| Lucat - Masson | 0 | 1 | Chastang - Nieto | 17 | 7 | -8 | -6 | -2 | ||
| 85 | LUCAT Jean-Paul | 1 | 0 | NIETO Michel | 45 | -3 | -9 | 10 | 8 | 7 |
| 80 | AUBIN Michel | 0 | 1 | CHASTANG Cédric | 55 | -7 | -13 | -2 | ||
| 70 | MASSON Vincent | 0 | 1 | NIETO Michel | 45 | -8 | -5 | -2 | ||
| 80 | AUBIN Michel | 0 | 1 | LAURENT Cyrille | 40 | -8 | -4 | -2 | ||
| 85 | LUCAT Jean-Paul | 0 | 1 | CHASTANG Cédric | 55 | -6 | -11 | -8 | ||
| Match : | 1 | 9 | Set : | 6 | 29 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.