ESC XV (5) | ESC XV (6) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
85 | LAGARRIGUE Adrien | 1 | 0 | DUROI Quentin | 85 | 5 | 6 | 4 | ||
80 | FAROUZ Johnatan | 1 | 0 | HERVOUET Christophe | 85 | 3 | 4 | 5 | ||
85 | COUSSEAU Thomas | 1 | 0 | TISON Lucas | 85 | 11 | 8 | 8 | ||
80 | FAROUZ Johnatan | 1 | 0 | DUROI Quentin | 85 | 5 | 8 | 7 | ||
Farouz - Cousseau | 1 | 0 | Duroi - Tison | 8 | 8 | 8 | ||||
85 | LAGARRIGUE Adrien | 1 | 0 | TISON Lucas | 85 | 8 | 6 | 4 | ||
85 | COUSSEAU Thomas | 1 | 0 | HERVOUET Christophe | 85 | 4 | 5 | 6 | ||
80 | FAROUZ Johnatan | 1 | 0 | TISON Lucas | 85 | 8 | 6 | 5 | ||
85 | COUSSEAU Thomas | 1 | 0 | DUROI Quentin | 85 | 8 | 5 | 6 | ||
85 | LAGARRIGUE Adrien | 1 | 0 | HERVOUET Christophe | 85 | 5 | 2 | 4 | ||
Match : | 10 | 0 | Set : | 30 | 0 | Points : |
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.