| Pasteur (1) | ESC XV (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | LAURENT Thierry | 1 | 0 | PARENT Lionel | 85 | 1 | 6 | 5 | ||
| 60 | MARCHAND Pascal | 1 | 0 | CHARREAU Thomas | 85 | 4 | 7 | -11 | 10 | |
| 70 | NGUYỄN Huu-Huan | 0 | 1 | ANIČIĆ Georges | 75 | -6 | 7 | 8 | -4 | -10 |
| 60 | MARCHAND Pascal | 1 | 0 | PARENT Lionel | 85 | 7 | -8 | 7 | 5 | |
| Laurent - Marchand | 1 | 0 | Parent - Farouz | 8 | 6 | 8 | ||||
| 65 | LAURENT Thierry | 0 | 1 | ANIČIĆ Georges | 75 | -10 | -8 | -7 | ||
| 70 | NGUYỄN Huu-Huan | 1 | 0 | CHARREAU Thomas | 85 | 6 | 4 | 5 | ||
| 60 | MARCHAND Pascal | 0 | 1 | ANIČIĆ Georges | 75 | -7 | 8 | -4 | 6 | -7 |
| 70 | NGUYỄN Huu-Huan | 1 | 0 | PARENT Lionel | 85 | 5 | 4 | 5 | ||
| 65 | LAURENT Thierry | 1 | 0 | CHARREAU Thomas | 85 | -4 | 6 | 6 | -10 | 4 |
| Match : | 7 | 3 | Set : | 25 | 13 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.