US CORG (1) | CSCP (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
25 | KOTIA Samuel | 1 | 0 | HAEGEL Bernard | 60 | 7 | 5 | 4 | ||
50 | BIZEUL Bruno | 0 | 1 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 40 | -6 | -8 | 7 | -9 | |
45 | FAVREAU Franck | 0 | 1 | ZÉNI Patrick | 30 | -8 | -2 | -6 | ||
50 | BIZEUL Bruno | 1 | 0 | HAEGEL Bernard | 60 | 8 | 7 | -5 | 6 | |
Kotia - Bizeul | 1 | 0 | Govindarassou - Zéni | 9 | 12 | -8 | 11 | |||
25 | KOTIA Samuel | 1 | 0 | ZÉNI Patrick | 30 | 6 | 8 | -4 | 7 | |
45 | FAVREAU Franck | 0 | 1 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 40 | -8 | -6 | -4 | ||
50 | BIZEUL Bruno | 0 | 1 | ZÉNI Patrick | 30 | -8 | -9 | 9 | -1 | |
45 | FAVREAU Franck | 1 | 0 | HAEGEL Bernard | 60 | 8 | 7 | 5 | ||
25 | KOTIA Samuel | 1 | 0 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 40 | 5 | 5 | 6 | ||
Match : | 6 | 4 | Set : | 20 | 15 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.