LCPC CASSC (1) | US CORG (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
30 | OBAM Nicolas | 1 | 0 | KOTIA Samuel | 25 | 6 | -6 | -13 | 9 | 10 |
65 | GENE Mathieu | 0 | 1 | BIZEUL Bruno | 50 | -4 | -6 | -13 | ||
25 | CORREIA Lino | 1 | 0 | LE PETIT Joris | 50 | 6 | 3 | 5 | ||
65 | GENE Mathieu | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 25 | -6 | -5 | -6 | ||
Obam - Gene | 1 | 0 | Kotia - Bizeul | 4 | 10 | 9 | ||||
30 | OBAM Nicolas | 1 | 0 | LE PETIT Joris | 50 | 10 | 6 | 3 | ||
25 | CORREIA Lino | 0 | 1 | BIZEUL Bruno | 50 | -7 | -10 | -9 | ||
65 | GENE Mathieu | 0 | 1 | LE PETIT Joris | 50 | -5 | -8 | -5 | ||
25 | CORREIA Lino | 1 | 0 | KOTIA Samuel | 25 | 5 | 9 | -4 | 9 | |
30 | OBAM Nicolas | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 50 | 7 | 7 | 5 | ||
Match : | 6 | 4 | Set : | 18 | 15 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.