| ESC XV (1) | LCPC CASSC (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | TISSOT Pierre | 1 | 0 | BORGIA Wilfrid | 70 | 5 | 2 | 4 | ||
| 40 | POULLAOUEC Tristan | 0 | 1 | OBAM Nicolas | 30 | 12 | -6 | 10 | -4 | -6 |
| 25 | GIRARD Christophe | 0 | 1 | CORREIA Lino | 25 | -9 | -5 | -8 | ||
| 40 | POULLAOUEC Tristan | 1 | 0 | BORGIA Wilfrid | 70 | 2 | 4 | 4 | ||
| Poullaouec - Girard | 1 | 0 | Obam - Correia | 9 | 7 | 8 | ||||
| 40 | TISSOT Pierre | 1 | 0 | CORREIA Lino | 25 | -7 | 6 | -5 | 7 | 11 |
| 25 | GIRARD Christophe | 0 | 1 | OBAM Nicolas | 30 | 6 | 9 | -5 | -8 | -9 |
| 40 | POULLAOUEC Tristan | 1 | 0 | CORREIA Lino | 25 | 5 | 10 | 7 | ||
| 25 | GIRARD Christophe | 1 | 0 | BORGIA Wilfrid | 70 | 5 | 4 | 8 | ||
| 40 | TISSOT Pierre | 0 | 1 | OBAM Nicolas | 30 | -7 | -5 | -6 | ||
| Match : | 6 | 4 | Set : | 22 | 14 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.