CSCP (1) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | BOILLON Raphaël | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 35 | -6 | 7 | -10 | -8 | |
30 | ZÉNI Patrick | 1 | 0 | POULLAOUEC Tristan | 40 | 8 | -6 | -7 | 10 | 6 |
40 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 0 | 1 | TISSOT Pierre | 40 | -5 | -10 | 8 | -4 | |
30 | ZÉNI Patrick | 1 | 0 | BERNARD Olivier | 35 | 8 | 9 | 4 | ||
Zéni - Govindarassou | 1 | 0 | Bernard - Poullaouec | 6 | 6 | 7 | ||||
40 | BOILLON Raphaël | 0 | 1 | TISSOT Pierre | 40 | -9 | -2 | 8 | -6 | |
40 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 0 | POULLAOUEC Tristan | 40 | 8 | 2 | -6 | 6 | |
30 | ZÉNI Patrick | 1 | 0 | TISSOT Pierre | 40 | -9 | 6 | 9 | 10 | |
40 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 35 | -10 | -5 | -4 | ||
40 | BOILLON Raphaël | 1 | 0 | POULLAOUEC Tristan | 40 | 10 | 8 | -6 | 14 | |
Match : | 6 | 4 | Set : | 21 | 17 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.