LCPC CASSC (1) | CSCP (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
70 | BORGIA Wilfrid | 0 | 1 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 40 | -5 | -7 | -7 | ||
30 | CORREIA Lino | 1 | 0 | BOILLON Raphaël | 40 | 7 | 2 | 4 | ||
65 | GENE Mathieu | 0 | 1 | ZÉNI Patrick | 30 | -10 | -5 | -6 | ||
30 | CORREIA Lino | 1 | 0 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 40 | 8 | 5 | -11 | 8 | |
Correia - Gene | 1 | 0 | Govindarassou - Boillon | -8 | 9 | -5 | 8 | 10 | ||
70 | BORGIA Wilfrid | 0 | 1 | ZÉNI Patrick | 30 | -6 | -5 | 7 | -7 | |
65 | GENE Mathieu | 0 | 1 | BOILLON Raphaël | 40 | -2 | 10 | -11 | -8 | |
30 | CORREIA Lino | 1 | 0 | ZÉNI Patrick | 30 | 3 | 7 | 9 | ||
65 | GENE Mathieu | 0 | 1 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 40 | -8 | 9 | -8 | -12 | |
70 | BORGIA Wilfrid | 0 | 1 | BOILLON Raphaël | 40 | -7 | -8 | -7 | ||
Match : | 4 | 6 | Set : | 15 | 21 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.