| ESC XV (2) | CSCP (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | D Thomas | 0 | 1 | BOILLON Raphaël | 40 | -6 | 8 | 10 | -7 | -10 |
| 55 | LÉGER Bertrand | 0 | 1 | ZÉNI Patrick | 30 | 9 | -4 | -5 | -8 | |
| 45 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | LÉGER Bertrand | 0 | 1 | BOILLON Raphaël | 40 | -8 | -6 | -8 | ||
| D - Chor | 1 | 0 | Boillon - Zéni | -5 | 5 | 5 | 6 | |||
| 40 | D Thomas | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | CHOR Sopheak | 0 | 1 | ZÉNI Patrick | 30 | 9 | -6 | -10 | -9 | |
| 55 | LÉGER Bertrand | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | CHOR Sopheak | 0 | 1 | BOILLON Raphaël | 40 | -4 | -9 | -6 | ||
| 40 | D Thomas | 0 | 1 | ZÉNI Patrick | 30 | -14 | -5 | -5 | ||
| Match : | 4 | 6 | Set : | 16 | 19 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.