ESC XV (2) | LCPC CASSC (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
45 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | GENE Mathieu | 65 | -7 | 10 | 9 | -9 | 6 |
55 | LÉGER Bertrand | 0 | 1 | CORREIA Lino | 30 | -7 | -4 | -5 | ||
40 | D Thomas | 0 | 1 | FAUCHER Thierry | 40 | 3 | 7 | -3 | -5 | -6 |
55 | LÉGER Bertrand | 1 | 0 | GENE Mathieu | 65 | 3 | 6 | -10 | -5 | 6 |
Chor - D | 1 | 0 | Correia - Faucher | 7 | 9 | -9 | -8 | 9 | ||
45 | CHOR Sopheak | 0 | 1 | FAUCHER Thierry | 40 | -6 | -6 | 9 | -6 | |
40 | D Thomas | 0 | 1 | CORREIA Lino | 30 | 7 | -7 | -6 | -7 | |
55 | LÉGER Bertrand | 0 | 1 | FAUCHER Thierry | 40 | -8 | -8 | 4 | -7 | |
40 | D Thomas | 1 | 0 | GENE Mathieu | 65 | 7 | 8 | 6 | ||
45 | CHOR Sopheak | 0 | 1 | CORREIA Lino | 30 | 5 | -13 | -9 | 6 | -7 |
Match : | 4 | 6 | Set : | 19 | 24 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.