| LCPC CASSC (1) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 25 | OBAM Nicolas | 0 | 1 | GIRARD Christophe | 25 | 9 | 6 | -5 | -9 | -10 |
| 30 | CORREIA Lino | 0 | 1 | TISSOT Pierre | 40 | -8 | 6 | 9 | -5 | -7 |
| 65 | GENE Mathieu | 0 | 1 | POULLAOUEC Tristan | 40 | -6 | -6 | -4 | ||
| 30 | CORREIA Lino | 0 | 1 | GIRARD Christophe | 25 | 8 | -10 | -7 | -9 | |
| Obam - Gene | 0 | 1 | Tissot - Poullaouec | 11 | -4 | -11 | -9 | |||
| 25 | OBAM Nicolas | 1 | 0 | POULLAOUEC Tristan | 40 | 5 | 7 | -9 | 4 | |
| 65 | GENE Mathieu | 0 | 1 | TISSOT Pierre | 40 | -2 | 9 | -7 | -4 | |
| 30 | CORREIA Lino | 0 | 1 | POULLAOUEC Tristan | 40 | -8 | 8 | -8 | -0 | |
| 65 | GENE Mathieu | 0 | 1 | GIRARD Christophe | 25 | -3 | -8 | -9 | ||
| 25 | OBAM Nicolas | 0 | 1 | TISSOT Pierre | 40 | 9 | 10 | -10 | -9 | -12 |
| Match : | 1 | 9 | Set : | 13 | 28 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.