US CORG (2) | CSCP (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | BOISSIER Abdellah | 0 | 1 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 40 | -8 | -6 | -5 | ||
50 | LE PETIT Joris | 0 | 1 | ZÉNI Patrick | 30 | -5 | -9 | -4 | ||
50 | HILLAIRAIN Frédérick | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
50 | LE PETIT Joris | 1 | 0 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 40 | -7 | 9 | 4 | 8 | |
Boissier - Le Petit | 1 | 0 | Govindarassou - Zéni | 7 | 10 | 10 | ||||
55 | BOISSIER Abdellah | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
50 | HILLAIRAIN Frédérick | 0 | 1 | ZÉNI Patrick | 30 | -7 | 8 | -6 | -4 | |
50 | LE PETIT Joris | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
50 | HILLAIRAIN Frédérick | 0 | 1 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 40 | -8 | -7 | -3 | ||
55 | BOISSIER Abdellah | 0 | 1 | ZÉNI Patrick | 30 | -8 | -9 | -5 | ||
Match : | 5 | 5 | Set : | 16 | 16 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.