| L'Oréal (1) | ASCE (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | HAMEL Jean-Marie | 0 | 1 | NONIS Olivier | 55 | 8 | -8 | -7 | 3 | -8 |
| 55 | MEKNASSI Abdallah | 1 | 0 | GUERARD François-Xavier | 65 | 3 | 3 | 7 | ||
| 40 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 0 | 1 | CHAPUIS Alexandre | 45 | 3 | -3 | -10 | -8 | |
| 55 | MEKNASSI Abdallah | 1 | 0 | NONIS Olivier | 55 | 7 | 6 | 6 | ||
| Hamel - Meknassi | 1 | 0 | Nonis - Guerard | -9 | 10 | 3 | 7 | |||
| 40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | CHAPUIS Alexandre | 45 | 4 | 5 | 5 | ||
| 40 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 0 | GUERARD François-Xavier | 65 | 4 | 7 | 5 | ||
| 55 | MEKNASSI Abdallah | 1 | 0 | CHAPUIS Alexandre | 45 | 4 | 5 | -8 | -6 | 2 |
| 40 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 0 | NONIS Olivier | 55 | -9 | 4 | 10 | 6 | |
| 40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | GUERARD François-Xavier | 65 | 6 | 3 | 6 | ||
| Match : | 8 | 2 | Set : | 27 | 10 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.