L'Oréal (1) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 0 | CHOR Sopheak | 45 | -9 | 5 | 9 | 7 | |
55 | MEKNASSI Abdallah | 0 | 1 | D Thomas | 45 | -4 | -3 | -8 | ||
40 | HAMEL Jean-Marie | 0 | 1 | BERTO Marc | 45 | 9 | -10 | -8 | -7 | |
55 | MEKNASSI Abdallah | 0 | 1 | CHOR Sopheak | 45 | -9 | 10 | -8 | -6 | |
Han Sze Chuen - Hamel | 0 | 1 | D - Berto | 6 | 4 | -6 | -9 | -7 | ||
40 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 0 | BERTO Marc | 45 | 9 | 9 | -8 | 9 | |
40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | D Thomas | 45 | 9 | -8 | 8 | 4 | |
55 | MEKNASSI Abdallah | 0 | 1 | BERTO Marc | 45 | -9 | -9 | -8 | ||
40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | CHOR Sopheak | 45 | 5 | 6 | 3 | ||
40 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 0 | 1 | D Thomas | 45 | -12 | -5 | 8 | 9 | -9 |
Match : | 4 | 6 | Set : | 18 | 21 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.