ASCBNPParibas (1) | ASCE (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
60 | DE GAVOTY Jean | 0 | 1 | CHAPUIS Alexandre | 45 | -3 | -5 | -7 | ||
60 | GALLERY Jonathan | 1 | 0 | BLANC Alain | 60 | 7 | -7 | 11 | 4 | |
50 | FAUVEAU Bernard | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
60 | GALLERY Jonathan | 0 | 1 | CHAPUIS Alexandre | 45 | -10 | 4 | -5 | 9 | -9 |
Gallery - Fauveau | 1 | 0 | Chapuis - Blanc | 5 | 7 | 5 | ||||
60 | DE GAVOTY Jean | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
50 | FAUVEAU Bernard | 1 | 0 | BLANC Alain | 60 | 7 | 5 | 8 | ||
60 | GALLERY Jonathan | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
50 | FAUVEAU Bernard | 1 | 0 | CHAPUIS Alexandre | 45 | -5 | 5 | -7 | 7 | 8 |
60 | DE GAVOTY Jean | 0 | 1 | BLANC Alain | 60 | -7 | -5 | -8 | ||
Match : | 7 | 3 | Set : | 23 | 12 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.