ESC XV (2) | ASCBNPParibas (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
45 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | DESSANS Éric | 40 | -4 | 9 | -8 | 9 | 8 |
45 | D Thomas | 1 | 0 | DAGAWA Hubert | 50 | 9 | 5 | 5 | ||
45 | BERTO Marc | 1 | 0 | FAUVEAU Bernard | 50 | -6 | 4 | 7 | 9 | |
45 | D Thomas | 1 | 0 | DESSANS Éric | 40 | 9 | -8 | 7 | -9 | 5 |
Chor - D | 1 | 0 | Dagawa - Fauveau | -9 | 8 | -9 | 8 | 4 | ||
45 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | FAUVEAU Bernard | 50 | 4 | 5 | 6 | ||
45 | BERTO Marc | 1 | 0 | DAGAWA Hubert | 50 | 10 | 9 | 9 | ||
45 | D Thomas | 1 | 0 | FAUVEAU Bernard | 50 | -7 | 9 | -9 | 8 | 3 |
45 | BERTO Marc | 1 | 0 | DESSANS Éric | 40 | 8 | 9 | -8 | 9 | |
45 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | DAGAWA Hubert | 50 | 13 | 15 | 7 | ||
Match : | 10 | 0 | Set : | 30 | 10 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.