| US CORG (1) | L'Oréal (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 25 | KOTIA Samuel | 1 | 0 | MYARA Michel | 55 | -7 | 7 | 3 | 5 | |
| 45 | BIZEUL Bruno | 1 | 0 | MEKNASSI Abdallah | 50 | 8 | 9 | 3 | ||
| 45 | FAVREAU Franck | 0 | 1 | HAMEL Jean-Marie | 40 | -8 | -10 | -5 | ||
| 45 | BIZEUL Bruno | 1 | 0 | MYARA Michel | 55 | 3 | 1 | 5 | ||
| Kotia - Bizeul | 1 | 0 | Meknassi - Hamel | 8 | 5 | 7 | ||||
| 25 | KOTIA Samuel | 1 | 0 | HAMEL Jean-Marie | 40 | 7 | 7 | -8 | 11 | |
| 45 | FAVREAU Franck | 1 | 0 | MEKNASSI Abdallah | 50 | -7 | 8 | -7 | 8 | 6 |
| 45 | BIZEUL Bruno | 1 | 0 | HAMEL Jean-Marie | 40 | -5 | 8 | -7 | 8 | 7 |
| 45 | FAVREAU Franck | 1 | 0 | MYARA Michel | 55 | 5 | 3 | 2 | ||
| 25 | KOTIA Samuel | 1 | 0 | MEKNASSI Abdallah | 50 | -10 | -8 | 10 | 4 | 7 |
| Match : | 9 | 1 | Set : | 27 | 11 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.