ASCBNPParibas (1) | US CORG (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
50 | FAUVEAU Bernard | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 25 | -6 | -5 | -5 | ||
55 | VITAL Olivier | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 45 | 7 | 9 | 10 | ||
50 | LE NÔTRE Yves | 0 | 1 | FAVREAU Franck | 45 | -5 | -5 | -13 | ||
55 | VITAL Olivier | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 25 | -8 | -10 | -11 | ||
Fauveau - Vital | 0 | 1 | Kotia - Bizeul | -5 | -6 | -4 | ||||
50 | FAUVEAU Bernard | 1 | 0 | FAVREAU Franck | 45 | 4 | 9 | 9 | ||
50 | LE NÔTRE Yves | 0 | 1 | BIZEUL Bruno | 45 | -6 | 10 | -9 | -3 | |
55 | VITAL Olivier | 1 | 0 | FAVREAU Franck | 45 | 6 | 7 | 9 | ||
50 | LE NÔTRE Yves | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 25 | -4 | -5 | 9 | -5 | |
50 | FAUVEAU Bernard | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 45 | 13 | 8 | 8 | ||
Match : | 4 | 6 | Set : | 14 | 18 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.