Aedian (1) | L'Oréal (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
25 | AIT DOUCH Redouane | 1 | 0 | MEKNASSI Abdallah | 50 | 8 | 7 | 2 | ||
55 | NOËL Mathieu | 1 | 0 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 40 | 9 | 4 | 14 | ||
55 | DENIS Pascal | 0 | 1 | HAMEL Jean-Marie | 40 | 6 | -4 | -9 | -9 | |
55 | NOËL Mathieu | 0 | 1 | MEKNASSI Abdallah | 50 | -8 | -5 | -8 | ||
Ait Douch - Denis | 1 | 0 | Meknassi - Han Sze Chuen | -3 | 9 | -8 | 11 | 7 | ||
25 | AIT DOUCH Redouane | 1 | 0 | HAMEL Jean-Marie | 40 | 5 | 5 | -9 | 4 | |
55 | DENIS Pascal | 0 | 1 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 40 | -19 | -7 | -6 | ||
55 | NOËL Mathieu | 1 | 0 | HAMEL Jean-Marie | 40 | 6 | 6 | -6 | 4 | |
55 | DENIS Pascal | 0 | 1 | MEKNASSI Abdallah | 50 | 6 | -7 | -1 | 9 | -6 |
25 | AIT DOUCH Redouane | 1 | 0 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 40 | 7 | 8 | 9 | ||
Match : | 6 | 4 | Set : | 21 | 16 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.