ESC XV (3) | UASG (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
60 | DEVOT Fabrice | 0 | 1 | DIAN Clément | 50 | -4 | -10 | 2 | -8 | |
60 | SALIOU Thierry | 0 | 1 | DROUAULT Cyrille | 50 | -8 | -2 | 11 | -8 | |
55 | LESTIEN Denis | 1 | 0 | HULIN Thierry | 60 | 5 | 8 | -6 | -7 | 9 |
60 | SALIOU Thierry | 1 | 0 | DIAN Clément | 50 | 8 | 9 | 10 | ||
Saliou - Lestien | 1 | 0 | Drouault - Hulin | 7 | -10 | 3 | -8 | 9 | ||
60 | DEVOT Fabrice | 0 | 1 | HULIN Thierry | 60 | -5 | -5 | 7 | -3 | |
55 | LESTIEN Denis | 0 | 1 | DROUAULT Cyrille | 50 | 9 | -8 | -6 | -8 | |
60 | SALIOU Thierry | 1 | 0 | HULIN Thierry | 60 | -6 | 5 | 8 | 6 | |
55 | LESTIEN Denis | 0 | 1 | DIAN Clément | 50 | -12 | -8 | 6 | 5 | -4 |
60 | DEVOT Fabrice | 0 | 1 | DROUAULT Cyrille | 50 | -2 | -6 | -8 | ||
Match : | 4 | 6 | Set : | 18 | 23 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.