ESC XV (4) | UASG (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | HRISTIĆ Miloš | 1 | 0 | HULIN Thierry | 60 | 7 | -9 | 8 | 5 | |
65 | BONIN Benjamin | 0 | 1 | DIAN Clément | 50 | -6 | -9 | 5 | 6 | -11 |
55 | NEGRONI Jean-Christophe | 0 | 1 | COLINET Renaud | 55 | 8 | -12 | -5 | -5 | |
65 | BONIN Benjamin | 1 | 0 | HULIN Thierry | 60 | -6 | 7 | 5 | 4 | |
Bonin - Negroni | 0 | 1 | Dian - Colinet | 9 | 9 | -10 | -11 | -3 | ||
55 | HRISTIĆ Miloš | 0 | 1 | COLINET Renaud | 55 | -12 | 2 | -4 | 4 | -12 |
55 | NEGRONI Jean-Christophe | 0 | 1 | DIAN Clément | 50 | -7 | -8 | -8 | ||
65 | BONIN Benjamin | 1 | 0 | COLINET Renaud | 55 | -8 | 7 | 8 | 4 | |
55 | NEGRONI Jean-Christophe | 1 | 0 | HULIN Thierry | 60 | -5 | 8 | -5 | 5 | 8 |
55 | HRISTIĆ Miloš | 0 | 1 | DIAN Clément | 50 | -7 | -8 | 6 | -8 | |
Match : | 4 | 6 | Set : | 20 | 23 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.