ASCBNPParibas (2) | UASG (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
80 | ROBERT Jacques-Pierre | 0 | 1 | DROUAULT Cyrille | 50 | -4 | -5 | -5 | ||
80 | PEDERGNANA Éric | 0 | 1 | COLINET Renaud | 55 | -8 | -3 | -6 | ||
70 | NGUYỄN Christian | 0 | 1 | HULIN Thierry | 60 | 11 | -10 | 8 | -10 | -8 |
80 | PEDERGNANA Éric | 0 | 1 | DROUAULT Cyrille | 50 | -5 | -3 | -7 | ||
Pedergnana - Nguyễn | 0 | 1 | Colinet - Hulin | -6 | -6 | -6 | ||||
80 | ROBERT Jacques-Pierre | 0 | 1 | HULIN Thierry | 60 | 7 | -5 | -2 | -8 | |
70 | NGUYỄN Christian | 0 | 1 | COLINET Renaud | 55 | -6 | -6 | -5 | ||
80 | PEDERGNANA Éric | 0 | 1 | HULIN Thierry | 60 | -7 | -7 | -9 | ||
70 | NGUYỄN Christian | 0 | 1 | DROUAULT Cyrille | 50 | -9 | -7 | -5 | ||
80 | ROBERT Jacques-Pierre | 0 | 1 | COLINET Renaud | 55 | -8 | -4 | -5 | ||
Match : | 0 | 10 | Set : | 3 | 30 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.