| ASCBNPParibas (2) | ESC XV (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | BACHTOLD Jacques | 0 | 1 | LESTIEN Denis | 55 | -9 | -5 | 6 | -8 | |
| 60 | DE GAVOTY Jean | 0 | 1 | LARGE Pierre-François | 55 | -4 | 6 | -9 | -5 | |
| 70 | CALLAIS Nathalie | 0 | 1 | DEVOT Fabrice | 60 | -6 | 7 | -6 | -7 | |
| 60 | DE GAVOTY Jean | 0 | 1 | LESTIEN Denis | 55 | -7 | -3 | -7 | ||
| De Gavoty - Callais | 0 | 1 | Lestien - Large | -8 | -8 | 8 | -8 | |||
| 55 | BACHTOLD Jacques | 1 | 0 | DEVOT Fabrice | 60 | 6 | 7 | -7 | 7 | |
| 70 | CALLAIS Nathalie | 0 | 1 | LARGE Pierre-François | 55 | -5 | -3 | -6 | ||
| 60 | DE GAVOTY Jean | 0 | 1 | DEVOT Fabrice | 60 | -8 | -10 | -6 | ||
| 70 | CALLAIS Nathalie | 0 | 1 | LESTIEN Denis | 55 | -3 | -8 | 5 | -9 | |
| 55 | BACHTOLD Jacques | 1 | 0 | LARGE Pierre-François | 55 | 6 | 9 | -8 | 8 | |
| Match : | 2 | 8 | Set : | 11 | 26 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.