ESC XV (3) | UASG (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | LESTIEN Denis | 1 | 0 | HULIN Thierry | 60 | 6 | -8 | 4 | 3 | |
60 | DEVOT Fabrice | 0 | 1 | DIAN Clément | 50 | 9 | -5 | -10 | 9 | -9 |
60 | SALIOU Thierry | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
60 | DEVOT Fabrice | 0 | 1 | HULIN Thierry | 60 | 9 | -4 | -10 | -8 | |
Lestien - Saliou | 1 | 0 | Hulin - Dian | 5 | 7 | -9 | -10 | 9 | ||
55 | LESTIEN Denis | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
60 | SALIOU Thierry | 1 | 0 | DIAN Clément | 50 | 9 | 9 | -8 | -6 | 8 |
60 | DEVOT Fabrice | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
60 | SALIOU Thierry | 1 | 0 | HULIN Thierry | 60 | 3 | 10 | 7 | ||
55 | LESTIEN Denis | 0 | 1 | DIAN Clément | 50 | -5 | -7 | 4 | -9 | |
Match : | 7 | 3 | Set : | 25 | 14 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.