ASCBNPParibas (2) | ESC XV (4) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
60 | CRICHI Gérard | 1 | 0 | DESTANDAU Jean-Pierre | 60 | -14 | 4 | 8 | 5 | |
60 | HOUNTONDJI Édgard | 0 | 1 | NEGRONI Jean-Christophe | 55 | -5 | -6 | -5 | ||
70 | NGUYỄN Christian | 0 | 1 | SKIADA Alexandre | 80 | 7 | -6 | -8 | -7 | |
60 | HOUNTONDJI Édgard | 1 | 0 | DESTANDAU Jean-Pierre | 60 | 5 | 8 | -9 | 6 | |
Hountondji - Nguyễn | 0 | 1 | Negroni - Skiada | -10 | 14 | -12 | 8 | -7 | ||
60 | CRICHI Gérard | 0 | 1 | SKIADA Alexandre | 80 | 7 | -4 | -6 | -7 | |
70 | NGUYỄN Christian | 0 | 1 | NEGRONI Jean-Christophe | 55 | -7 | -6 | -7 | ||
60 | HOUNTONDJI Édgard | 0 | 1 | SKIADA Alexandre | 80 | 10 | -8 | -7 | -6 | |
70 | NGUYỄN Christian | 0 | 1 | DESTANDAU Jean-Pierre | 60 | 2 | -9 | -8 | -4 | |
60 | CRICHI Gérard | 0 | 1 | NEGRONI Jean-Christophe | 55 | -12 | -10 | 6 | -7 | |
Match : | 2 | 8 | Set : | 13 | 26 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.