| ESC XV (5) | AS Muséum (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | FAROUZ Johnatan | 0 | 1 | LE CALVEZ Alain | 65 | 6 | 10 | -6 | -9 | -5 |
| 80 | PARENT Lionel | 1 | 0 | DELLINGER Marc | 75 | 3 | 4 | 6 | ||
| 60 | MARI Fernando | 0 | 1 | FLANDRIN Michel | 60 | -11 | -7 | -9 | ||
| 80 | PARENT Lionel | 1 | 0 | LE CALVEZ Alain | 65 | 4 | -7 | -6 | 8 | 7 |
| Parent - Mari | 0 | 1 | Le Calvez - Flandrin | 12 | -7 | -7 | -7 | |||
| 70 | FAROUZ Johnatan | 0 | 1 | FLANDRIN Michel | 60 | 9 | -12 | 10 | -14 | -7 |
| 60 | MARI Fernando | 1 | 0 | DELLINGER Marc | 75 | 3 | 4 | 5 | ||
| 80 | PARENT Lionel | 0 | 1 | FLANDRIN Michel | 60 | -5 | -6 | -7 | ||
| 60 | MARI Fernando | 1 | 0 | LE CALVEZ Alain | 65 | 5 | -5 | 9 | -6 | 9 |
| 70 | FAROUZ Johnatan | 1 | 0 | DELLINGER Marc | 75 | 9 | 11 | 6 | ||
| Match : | 5 | 5 | Set : | 20 | 19 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.