| Pasteur (1) | CSCP (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | DUFOUR Alexandre | 1 | 0 | CASSIER Patrice | 60 | 10 | 9 | 7 | ||
| 75 | NGUYỄN Huu-Huan | 1 | 0 | BAJOR Pierre | 60 | -5 | 4 | -10 | 10 | 4 |
| 60 | MARCHAND Pascal | 1 | 0 | HAEGEL Bernard | 60 | 6 | -9 | -9 | 10 | 7 |
| 75 | NGUYỄN Huu-Huan | 0 | 1 | CASSIER Patrice | 60 | -6 | -6 | 3 | -9 | |
| Nguyễn - Marchand | 1 | 0 | Cassier - Haegel | 4 | 6 | -4 | 7 | |||
| 60 | DUFOUR Alexandre | 0 | 1 | HAEGEL Bernard | 60 | -7 | 7 | -7 | -3 | |
| 60 | MARCHAND Pascal | 1 | 0 | BAJOR Pierre | 60 | -8 | 10 | 7 | 9 | |
| 75 | NGUYỄN Huu-Huan | 1 | 0 | HAEGEL Bernard | 60 | -5 | 5 | -2 | 7 | 9 |
| 60 | MARCHAND Pascal | 0 | 1 | CASSIER Patrice | 60 | -5 | -9 | 6 | -8 | |
| 60 | DUFOUR Alexandre | 1 | 0 | BAJOR Pierre | 60 | -5 | 10 | 6 | 3 | |
| Match : | 7 | 3 | Set : | 24 | 18 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.