ASCBNPParibas (2) | CSCP (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
80 | REBATEL Georges | 0 | 1 | CASSIER Patrice | 60 | -6 | -3 | -4 | ||
60 | DE GAVOTY Jean | 0 | 1 | LEGRAND Jean | 60 | 4 | -4 | -4 | -4 | |
80 | ROBERT Jacques-Pierre | 1 | 0 | HAEGEL Bernard | 60 | -7 | 7 | 14 | -8 | 7 |
60 | DE GAVOTY Jean | 0 | 1 | CASSIER Patrice | 60 | -12 | 9 | -10 | -6 | |
De Gavoty - Robert | 0 | 1 | Cassier - Haegel | 5 | -2 | 8 | -5 | -7 | ||
80 | REBATEL Georges | 0 | 1 | HAEGEL Bernard | 60 | 3 | -8 | -8 | -10 | |
80 | ROBERT Jacques-Pierre | 0 | 1 | LEGRAND Jean | 60 | -8 | -6 | -8 | ||
60 | DE GAVOTY Jean | 0 | 1 | HAEGEL Bernard | 60 | -2 | -2 | -6 | ||
80 | ROBERT Jacques-Pierre | 0 | 1 | CASSIER Patrice | 60 | -5 | 12 | -10 | 10 | -6 |
80 | REBATEL Georges | 0 | 1 | LEGRAND Jean | 60 | -7 | -7 | -9 | ||
Match : | 1 | 9 | Set : | 10 | 29 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.