| Pasteur (1) | ASCBNPParibas (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | NGUYỄN Huu-Huan | 1 | 0 | ROBERT Jacques-Pierre | 80 | -8 | 3 | 7 | 6 | |
| 70 | FAUGERON Romain | 0 | 1 | BOURCART Jean-Jacques | 65 | -3 | -5 | 6 | -8 | |
| 95 | BOUZIAT Romain | 0 | 1 | NGUYỄN Christian | 70 | -8 | -6 | -3 | ||
| 70 | FAUGERON Romain | 1 | 0 | ROBERT Jacques-Pierre | 80 | 12 | 5 | -4 | -8 | 4 |
| Nguyễn - Faugeron | 1 | 0 | Bourcart - Nguyễn | -10 | 11 | 9 | 9 | |||
| 75 | NGUYỄN Huu-Huan | 1 | 0 | NGUYỄN Christian | 70 | 1 | 10 | 8 | ||
| 95 | BOUZIAT Romain | 0 | 1 | BOURCART Jean-Jacques | 65 | -6 | -5 | -3 | ||
| 70 | FAUGERON Romain | 0 | 1 | NGUYỄN Christian | 70 | 12 | -5 | -7 | -17 | |
| 95 | BOUZIAT Romain | 0 | 1 | ROBERT Jacques-Pierre | 80 | -4 | -5 | -7 | ||
| 75 | NGUYỄN Huu-Huan | 1 | 0 | BOURCART Jean-Jacques | 65 | 7 | 8 | 6 | ||
| Match : | 5 | 5 | Set : | 17 | 19 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.