| AS Muséum (1) | ESC XV (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | LE CALVEZ Alain | 0 | 1 | SEKKAT Mehdi | 70 | -7 | -2 | -8 | ||
| 60 | FLANDRIN Michel | 1 | 0 | PARENT Lionel | 65 | 8 | 9 | 9 | ||
| 70 | GOTTINI Christophe | 0 | 1 | FAROUZ Johnatan | 65 | -4 | -8 | -7 | ||
| 60 | FLANDRIN Michel | 1 | 0 | SEKKAT Mehdi | 70 | 7 | 10 | -8 | 9 | |
| Flandrin - Gottini | 0 | 1 | Parent - Farouz | 7 | -4 | -7 | -4 | |||
| 70 | LE CALVEZ Alain | 0 | 1 | FAROUZ Johnatan | 65 | -9 | 7 | -9 | 5 | -4 |
| 70 | GOTTINI Christophe | 0 | 1 | PARENT Lionel | 65 | -5 | -8 | -4 | ||
| 60 | FLANDRIN Michel | 0 | 1 | FAROUZ Johnatan | 65 | 10 | -9 | 6 | -9 | -8 |
| 70 | GOTTINI Christophe | 0 | 1 | SEKKAT Mehdi | 70 | -5 | 7 | 5 | -6 | -8 |
| 70 | LE CALVEZ Alain | 1 | 0 | PARENT Lionel | 65 | 8 | 8 | 7 | ||
| Match : | 3 | 7 | Set : | 16 | 22 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.