| AS Arènes (1) | CSCP (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | MOURNETAS Joël | 1 | 0 | CASSIER Patrice | 60 | 12 | -10 | 8 | 7 | |
| 65 | QUESNEL Hubert | 1 | 0 | SOTTO Éric | 75 | -9 | 5 | 6 | -11 | 2 |
| 70 | PINET Alain | 0 | 1 | HAEGEL Bernard | 60 | -7 | 7 | -6 | -6 | |
| 65 | QUESNEL Hubert | 0 | 1 | CASSIER Patrice | 60 | -6 | -8 | -10 | ||
| Mournetas - Quesnel | 0 | 1 | Cassier - Haegel | -6 | -8 | 10 | -7 | |||
| 65 | MOURNETAS Joël | 1 | 0 | HAEGEL Bernard | 60 | 10 | -2 | 1 | -6 | 11 |
| 70 | PINET Alain | 1 | 0 | SOTTO Éric | 75 | 6 | -9 | 10 | 7 | |
| 65 | QUESNEL Hubert | 0 | 1 | HAEGEL Bernard | 60 | -4 | 9 | -9 | 9 | -5 |
| 70 | PINET Alain | 0 | 1 | CASSIER Patrice | 60 | -5 | -6 | -12 | ||
| 65 | MOURNETAS Joël | 1 | 0 | SOTTO Éric | 75 | 4 | 7 | 5 | ||
| Match : | 5 | 5 | Set : | 19 | 21 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.