| Pasteur (1) | AS Muséum (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | NGUYỄN Huu-Huan | 1 | 0 | SORET Jérôme | 80 | 7 | 7 | 9 | ||
| 95 | BOUZIAT Romain | 0 | 1 | LAMY Patricia | 85 | -9 | -5 | -11 | ||
| 90 | DELETOILE Alexis | 0 | 1 | LE CALVEZ Alain | 70 | -3 | -0 | -6 | ||
| 95 | BOUZIAT Romain | 0 | 1 | SORET Jérôme | 80 | -4 | -8 | -7 | ||
| Nguyễn - Deletoile | 0 | 1 | Lamy - Le Calvez | -6 | -7 | 1 | -8 | |||
| 65 | NGUYỄN Huu-Huan | 0 | 1 | LE CALVEZ Alain | 70 | -4 | -6 | 0 | -9 | |
| 90 | DELETOILE Alexis | 0 | 1 | LAMY Patricia | 85 | -5 | -8 | -6 | ||
| 95 | BOUZIAT Romain | 0 | 1 | LE CALVEZ Alain | 70 | -6 | -4 | -5 | ||
| 90 | DELETOILE Alexis | 0 | 1 | SORET Jérôme | 80 | -6 | -10 | -7 | ||
| 65 | NGUYỄN Huu-Huan | 1 | 0 | LAMY Patricia | 85 | 9 | -8 | 9 | 9 | |
| Match : | 2 | 8 | Set : | 8 | 25 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.