Pasteur (1) | CSCP (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
60 | MARCHAND Pascal | 1 | 0 | BAJOR Pierre | 60 | 9 | 9 | 8 | ||
65 | LAURENT Thierry | 0 | 1 | LEGRAND Jean | 60 | 8 | -2 | -8 | -10 | |
65 | NGUYỄN Huu-Huan | 1 | 0 | HAEGEL Bernard | 60 | -7 | 9 | -9 | 9 | 6 |
65 | LAURENT Thierry | 1 | 0 | BAJOR Pierre | 60 | 6 | 8 | -7 | 9 | |
Marchand - Nguyễn | 0 | 1 | Legrand - Haegel | -6 | -12 | 7 | 6 | -9 | ||
60 | MARCHAND Pascal | 1 | 0 | HAEGEL Bernard | 60 | -8 | 14 | 8 | 8 | |
65 | NGUYỄN Huu-Huan | 0 | 1 | LEGRAND Jean | 60 | -6 | -11 | -10 | ||
65 | LAURENT Thierry | 0 | 1 | HAEGEL Bernard | 60 | -9 | -4 | -8 | ||
65 | NGUYỄN Huu-Huan | 1 | 0 | BAJOR Pierre | 60 | 6 | 3 | -5 | 8 | |
60 | MARCHAND Pascal | 1 | 0 | LEGRAND Jean | 60 | 6 | -3 | 8 | 7 | |
Match : | 6 | 4 | Set : | 21 | 18 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.