| AS Arènes (2) | US CORG (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | MASSON Vincent | 1 | 0 | GUIRAUD André | 75 | 4 | 10 | 9 | ||
| 85 | ALLAL Olivier | 1 | 0 | TRAN Tan-Loc | 70 | 9 | 4 | -7 | 8 | |
| 70 | LUCAT Jean-Paul | 1 | 0 | SEVRAIN Fabien | 90 | 5 | 4 | 7 | ||
| 85 | ALLAL Olivier | 1 | 0 | GUIRAUD André | 75 | -6 | 3 | 8 | 7 | |
| Allal - Lucat | 1 | 0 | Guiraud - Tran | 10 | 10 | 3 | ||||
| 75 | MASSON Vincent | 1 | 0 | SEVRAIN Fabien | 90 | 7 | 10 | 9 | ||
| 70 | LUCAT Jean-Paul | 1 | 0 | TRAN Tan-Loc | 70 | 11 | 6 | 9 | ||
| 85 | ALLAL Olivier | 1 | 0 | SEVRAIN Fabien | 90 | -10 | 4 | 8 | -10 | 8 |
| 70 | LUCAT Jean-Paul | 1 | 0 | GUIRAUD André | 75 | -4 | -10 | 4 | 4 | 6 |
| 75 | MASSON Vincent | 1 | 0 | TRAN Tan-Loc | 70 | 7 | 6 | 5 | ||
| Match : | 10 | 0 | Set : | 30 | 6 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.