| US CORG (3) | ESC XV (6) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | TRAN Tan-Loc | 1 | 0 | DI BENEDETTO Loïc | 85 | 5 | 6 | -10 | 1 | |
| 95 | SETHIAN Yannick | 0 | 1 | FAUVET Charles | 75 | -5 | -5 | -2 | ||
| 75 | GUIRAUD André | 0 | 1 | FAUVET Pierre-Hadrien | 85 | -9 | -8 | 3 | -8 | |
| 95 | SETHIAN Yannick | 0 | 1 | DI BENEDETTO Loïc | 85 | -9 | -8 | -8 | ||
| Tran - Sethian | 0 | 1 | Fauvet - Fauvet | 7 | -5 | -9 | 8 | -6 | ||
| 70 | TRAN Tan-Loc | 1 | 0 | FAUVET Pierre-Hadrien | 85 | 8 | -8 | -10 | 9 | 4 |
| 75 | GUIRAUD André | 0 | 1 | FAUVET Charles | 75 | -6 | 10 | -6 | -5 | |
| 95 | SETHIAN Yannick | 0 | 1 | FAUVET Pierre-Hadrien | 85 | -10 | -12 | -7 | ||
| 75 | GUIRAUD André | 1 | 0 | DI BENEDETTO Loïc | 85 | 8 | 6 | -10 | -8 | 6 |
| 70 | TRAN Tan-Loc | 0 | 1 | FAUVET Charles | 75 | -2 | -7 | -7 | ||
| Match : | 3 | 7 | Set : | 13 | 26 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.