| ESC XV (6) | AS Arènes (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 80 | MAIRE DU POSET Mathieu | 1 | 0 | LE DEVEHAT Guillaume | 90 | 10 | 8 | 4 | ||
| 95 | FINET Thomas | 0 | 1 | MASSON Vincent | 75 | -7 | -9 | -6 | ||
| 85 | DI BENEDETTO Loïc | 0 | 1 | LUCAT Jean-Paul | 70 | -8 | -6 | -3 | ||
| 95 | FINET Thomas | 0 | 1 | LE DEVEHAT Guillaume | 90 | -3 | -14 | -9 | ||
| Maire Du Poset - Di Benedetto | 0 | 1 | Le Devehat - Masson | 7 | -6 | -9 | 11 | -7 | ||
| 80 | MAIRE DU POSET Mathieu | 0 | 1 | LUCAT Jean-Paul | 70 | -10 | -6 | 7 | 8 | -8 |
| 85 | DI BENEDETTO Loïc | 0 | 1 | MASSON Vincent | 75 | -9 | -6 | -3 | ||
| 95 | FINET Thomas | 0 | 1 | LUCAT Jean-Paul | 70 | -3 | -4 | -7 | ||
| 85 | DI BENEDETTO Loïc | 1 | 0 | LE DEVEHAT Guillaume | 90 | 5 | -6 | 5 | -9 | 6 |
| 80 | MAIRE DU POSET Mathieu | 1 | 0 | MASSON Vincent | 75 | 7 | 7 | -4 | 11 | |
| Match : | 3 | 7 | Set : | 13 | 24 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.