| ASAF CDG (1) | US CORG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 30 | CHESNEAU Marc | 1 | 0 | KOTIA Samuel | 25 | -5 | 9 | 3 | 5 | |
| 50 | MARCHAND Philippe | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 45 | 9 | 6 | 7 | ||
| 45 | ÉVEN Bernard | 0 | 1 | FAVREAU Franck | 50 | -7 | -8 | 9 | -8 | |
| 50 | MARCHAND Philippe | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 25 | -11 | -6 | -6 | ||
| Chesneau - Marchand | 0 | 1 | Kotia - Bizeul | -8 | -7 | -5 | ||||
| 30 | CHESNEAU Marc | 1 | 0 | FAVREAU Franck | 50 | 6 | -8 | 6 | 5 | |
| 45 | ÉVEN Bernard | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 45 | 3 | 5 | 6 | ||
| 50 | MARCHAND Philippe | 1 | 0 | FAVREAU Franck | 50 | 7 | -7 | 5 | 9 | |
| 45 | ÉVEN Bernard | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 25 | -5 | -5 | -7 | ||
| 30 | CHESNEAU Marc | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 45 | 8 | 6 | 3 | ||
| Match : | 6 | 4 | Set : | 19 | 15 | Points : | 312 | 284 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.