| US CORG (2) | Paris IX (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | BOISSIER Abdellah | 0 | 1 | KRIESMER Arnaud | 35 | -8 | -10 | -9 | ||
| 50 | LE PETIT Joris | 0 | 1 | NÉRA Patrick | 30 | -6 | -2 | -7 | ||
| 25 | HAYRABIAN Gérard | 1 | 0 | MORGANT Willy | 30 | -9 | -9 | 10 | 10 | 9 |
| 50 | LE PETIT Joris | 0 | 1 | KRIESMER Arnaud | 35 | -7 | -7 | -7 | ||
| Boissier - Hayrabian | 0 | 1 | Kriesmer - Néra | 5 | 7 | -5 | -7 | -5 | ||
| 50 | BOISSIER Abdellah | 0 | 1 | MORGANT Willy | 30 | -7 | 11 | -8 | -7 | |
| 25 | HAYRABIAN Gérard | 0 | 1 | NÉRA Patrick | 30 | 9 | -8 | -9 | -11 | |
| 50 | LE PETIT Joris | 0 | 1 | MORGANT Willy | 30 | -5 | 5 | -10 | -5 | |
| 25 | HAYRABIAN Gérard | 0 | 1 | KRIESMER Arnaud | 35 | -14 | -8 | -9 | ||
| 50 | BOISSIER Abdellah | 0 | 1 | NÉRA Patrick | 30 | 7 | -9 | -4 | 9 | -11 |
| Match : | 1 | 9 | Set : | 10 | 29 | Points : | 337 | 412 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.