| ESC XV (1) | LCPC CASSC (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 25 | TISSOT Pierre | 1 | 0 | GENE Mathieu | 60 | 5 | 7 | -6 | 2 | |
| 25 | GIRARD Christophe | 0 | 1 | CORREIA Lino | 25 | -4 | -11 | -8 | ||
| 35 | BERNARD Olivier | 0 | 1 | FAUCHER Thierry | 40 | -8 | -6 | -3 | ||
| 25 | GIRARD Christophe | 1 | 0 | GENE Mathieu | 60 | 8 | 4 | 8 | ||
| Tissot - Bernard | 1 | 0 | Correia - Faucher | 6 | 5 | 9 | ||||
| 25 | TISSOT Pierre | 1 | 0 | FAUCHER Thierry | 40 | 2 | -5 | 12 | 2 | |
| 35 | BERNARD Olivier | 1 | 0 | CORREIA Lino | 25 | -7 | -6 | 8 | 2 | 11 |
| 25 | GIRARD Christophe | 1 | 0 | FAUCHER Thierry | 40 | 2 | 7 | 8 | ||
| 35 | BERNARD Olivier | 1 | 0 | GENE Mathieu | 60 | 4 | 9 | 4 | ||
| 25 | TISSOT Pierre | 0 | 1 | CORREIA Lino | 25 | 5 | -4 | -4 | -12 | |
| Match : | 7 | 3 | Set : | 22 | 13 | Points : | 331 | 278 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.