| CSCP (1) | US CORG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | SOK Ton | 1 | 0 | KOTIA Samuel | 25 | 9 | 9 | -8 | -7 | 10 |
| 25 | ZÉNI Patrick | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 45 | 4 | 7 | 10 | ||
| 40 | BOILLON Raphaël | 1 | 0 | FAVREAU Franck | 50 | -4 | 7 | 6 | -4 | 5 |
| 25 | ZÉNI Patrick | 1 | 0 | KOTIA Samuel | 25 | -7 | 8 | -10 | 9 | 4 |
| Sok - Boillon | 0 | 1 | Kotia - Bizeul | 8 | -6 | -6 | -8 | |||
| 50 | SOK Ton | 1 | 0 | FAVREAU Franck | 50 | 8 | 7 | 9 | ||
| 40 | BOILLON Raphaël | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 45 | 9 | 8 | -16 | 12 | |
| 25 | ZÉNI Patrick | 1 | 0 | FAVREAU Franck | 50 | -7 | 4 | 7 | 5 | |
| 40 | BOILLON Raphaël | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 25 | -2 | -8 | -7 | ||
| 50 | SOK Ton | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 45 | 7 | -8 | 7 | 4 | |
| Match : | 8 | 2 | Set : | 25 | 15 | Points : | 388 | 356 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.