LCPC CASSC (1) | Paris IX (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
75 | BORGIA Wilfrid | 0 | 1 | CHASTANG Cédric | 40 | -8 | -3 | -5 | ||
25 | CORREIA Lino | 1 | 0 | KRIESMER Arnaud | 35 | 10 | 5 | -7 | 8 | |
40 | FAUCHER Thierry | 0 | 1 | LAURENT Cyrille | 40 | -9 | -2 | 9 | -1 | |
25 | CORREIA Lino | 1 | 0 | CHASTANG Cédric | 40 | 10 | 6 | 6 | ||
Correia - Faucher | 0 | 1 | Kriesmer - Laurent | 7 | -10 | -4 | -5 | |||
75 | BORGIA Wilfrid | 0 | 1 | LAURENT Cyrille | 40 | -7 | -5 | -5 | ||
40 | FAUCHER Thierry | 0 | 1 | KRIESMER Arnaud | 35 | -8 | 8 | -6 | 8 | -9 |
25 | CORREIA Lino | 0 | 1 | LAURENT Cyrille | 40 | -11 | 7 | -8 | -5 | |
40 | FAUCHER Thierry | 0 | 1 | CHASTANG Cédric | 40 | 9 | -9 | -5 | -9 | |
75 | BORGIA Wilfrid | 0 | 1 | KRIESMER Arnaud | 35 | -9 | -8 | -7 | ||
Match : | 2 | 8 | Set : | 12 | 25 | Points : | 299 | 371 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.